Ingrédients
SARDINES |
eau |
citron |
sel |
arôme naturel |
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poisson égoutté
Energie : | 703 kJ (168 kcal) |
Matières grasses : | 8,9 g |
Dont acides gras saturés : | 2,8 g |
Dont acides gras mono-insaturés : | 2,2 g |
Dont acides gras poly-insaturés : | 2,8 g |
Glucides : | 0 g |
Dont sucres : | 0 g |
Fibres alimentaires : | 0 g |
Protéines : | 22 g |
Sel : | 1,0 g |
Vitamine D : | 6,4 µg |
Phosphore : | 323 mg |
Calcium : | 302 mg |
dont Oméga 3 : | 2,3 g |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier